Isi form dibawah ini dan dapatkan penawaran harga terbaik secara gratis!
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 220 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,3 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 7,5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 220 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 26 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT8 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50 - 16 - 14PR |
Tinggi : - | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : - | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 125 / 2.900 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT8 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50 - 16 - 14PR |
Tinggi : - | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : - | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 125 / 2.900 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 720 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 41 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 720 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 720 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 760 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 870 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 220 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2900 | |||
Suhu Maksimal : -20 Derajat |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 - 15 - 10PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 5,1 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 160 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 - 15 - 10PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 5,1 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 80 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 10 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 173 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 200 cm | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 173 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : - | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
Dimensi : 11 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 |
Ukuran Karoseri | ||||
---|---|---|---|---|
Panjang : 630 cm | ||||
Lebar : 235 cm | ||||
Tinggi : 239 cm | ||||
Berat Kosong : 2.300 kg | ||||
Kapasitas Muatan : 16.000 kg / 33 CBM |
Ukuran Karoseri | ||||
---|---|---|---|---|
Panjang : 1200 cm | ||||
Lebar : 235 cm | ||||
Tinggi : 239 cm | ||||
Berat Kosong : 3.750 kg | ||||
Kapasitas Muatan : 25.000 kg / 64 CBM |
Ukuran Karoseri | ||||
---|---|---|---|---|
Panjang : 630 cm | ||||
Lebar : 235 cm | ||||
Tinggi : 239 cm | ||||
Berat Kosong : 3.080 kg | ||||
Kapasitas Muatan : 16.000 Kg / 33 CBM |
Ukuran Karoseri | ||||
---|---|---|---|---|
Panjang : 1200 cm | ||||
Lebar : 235 cm | ||||
Tinggi : 239 cm | ||||
Berat Kosong : 4.800 kg | ||||
Kapasitas Muatan : 25.000 Kg / 64 CBM |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 242 cm | Berat Kosong : 800 Kg | Panjang : 372 cm | Model : G15A | Ukuran Ban: 165R 13C 94/92R 8PR |
Lebar : 144 cm | Berat Maksimal : 2 Ton | Lebar : 183 cm | Kapasitas Silinder : 1493 cc | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 30 cm | Tinggi : 182 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 6 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 78,8/5500 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 237 cm | Berat Kosong : 1 Ton | Panjang : 428 cm | Model : 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | Ukuran Ban: 175 R13 - 8PR |
Lebar : 155 cm | Berat Maksimal : 1,5 Ton | Lebar : 167 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 129 cm | Tinggi : 207 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 4 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 237 cm | Berat Kosong : 1 Ton | Panjang : 428 cm | Model : 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | Ukuran Ban: 175 R13 - 8PR |
Lebar : 155 cm | Berat Maksimal : 1,5 Ton | Lebar : 167 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 129 cm | Tinggi : 207 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 4 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat |
Tronton Box | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Bak | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Flat Deck | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : - | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Car Carrier | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Reefer | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 10 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat Celcius |
Grand Max Blind Van | |||
---|---|---|---|
Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Berat Kosong : 2 Ton | Panjang : 150 cm | Model : K3 - DE, DOHC | Ukuran Ban : 165 R13 - C |
Berat Maksimal : 3 Ton | Lebar : 160 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda : - |
Tinggi : 108 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 1 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 |
Colt Diesel Engkel (CDE) Wingbox | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 700 cm | Berat Kosong : 3 Ton | Panjang : 870 cm | Model : 4HK1-TCC | Ukuran Ban: 8.25-16-14PR |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 10 Ton | Lebar : 220 cm | Kapasitas Silinder : 5,193 CC | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 250 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 38 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 190/2,600 |
Colt Diesel Double (CDD) Wingbox | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 930 cm | Berat Kosong : - | Panjang : 1000 cm | Model : 4HK1-TCS | Ukuran Ban: 9.00-20-14PR |
Lebar : 250 cm | Berat Maksimal : 18 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 5,193 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 240 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 45 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 210/2,600 |
Tronton Wingbox | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 940 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 240 cm | Berat Maksimal : 25 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 290 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 65 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
FUSO (BOX) | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 570 cm | Berat Maksimal : 7 Ton | |||
Lebar : 230 cm | ||||
Tinggi : 240 cm | ||||
Dimensi : 25 CBM |
FUSO (BAK) | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 570 cm | Berat Maksimal : 7 Ton | |||
Lebar : 230 cm | ||||
Tinggi : 120 cm | ||||
Dimensi : 25 CBM |
Trailer Short Chassis Flatbed | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 600 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 240 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | |||
Tinggi : - | ||||
Dimensi : - |
Trailer Box 20 Feet | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 600 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | |||
Tinggi : 230 cm | ||||
Dimensi : 32 CBM |
Trailer Long Chassis Flatbed | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 1200 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 30 Ton | |||
Tinggi : - | ||||
Dimensi : - |
Trailer Box 40 Feet | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 1200 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 30 Ton | |||
Tinggi : 230 cm | ||||
Dimensi : 64 CBM |
Ukuran Karoseri | Berat | |||
---|---|---|---|---|
Panjang : 1200 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 60 Ton | |||
Tinggi : - | ||||
Dimensi : - |
Trailer Combo Chassis | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 1260 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 32 Ton | |||
Tinggi : 230 cm | ||||
Dimensi : 64 CBM |
Sewa truk dapat dilakukan via online melalui platform kargo.co.id. Mulai dengan membuat request permintaan sewa truk. Termasuk jenis armada, berat, volume serta alamat asal dan tujuan. Selanjutnya, anda akan mendapatkan penawaran harga dari perusahaan vendor trucking seluruh Indonesia.
Tersedia berbagai jenis truk yang dapat di-sewa mulai dari L300, Carry, Mobil Box, Blind Van, Mobil Truk Engkel / CDE, Colt Diesel / CDD, FUSO, Wingbox, Tronton, Flatbed, Lowbed, Reefer hingga Trailer
Anda dapat melakukan sewa truk dengan hitungan ritase / trip / ritase, rental truk harian, mingguan, bulanan, tahunan hingga dengan driver atau lepas kunci.
Kargo.co.id adalah marketplace logistik online di Indonesia yang memiliki ratusan penyedia jasa logistik online serta memberikan perlindungan transaksi pembayaran dan asuransi pengiriman barang. Pengguna logistik online ini terdiri dari perusahaan dan individu yang memiliki kebutuhan untuk mengirimkan barang dari dan ke kota dan pulau di Indonesia
Tidak hanya memberikan fasilitas pengiriman barang sewa truk (FTL), juga tersedia berbagai layanan lainnya seperti jasa cargo, ekspedisi, LTL (Sebagian Truk), Truk balen, truk pendingin, kirim paket hingga pengiriman express dan kilat
Layanan sewa truk tersedia di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cibitung, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Probolinggo, Medan, Makassar, Aceh, Padang, Palembang, Samarinda, Balikpapan, Ambon, Merauke
Berikut adalah jenis truk yang tersedia sesuai dengan truk yang umumnya beroperasi di Indonesia:
Anda dapat membandingkan kapasitas truk mulai dari 1, 2, 10, 20, 25 hingga 60 ton dengan berbagai volume dari 1 hingga 25 CBM / Meter kubik. Silahkan cek kapasitas pengiriman barang dengan truk melalui tabel diatas.
Anda dapat menyewa truk dengan berbagai tujuan dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Cikarang, Cibitung, Bandung, Yogyakarta, Solo, Malang, Surabaya, Pasuruan, Bali, Medan, Padang, Makassar, Lombok, Nusa Tenggara, Balikpapan, Samarinda, Merauke
Terdapat berbagai perusahaan trucking di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Medan dan pulau lainnya di Kargo. Mulai dari JNE Trucking, Indah Kargo, Dunex, Siba Surya, Cardig, Iron Bird, Eka Sari Lorena, Hiba Utama, Kamadjaja, Link, Rapi Logistik, Truk Indonesia dan ratusan perusahaan lainnya
Bila anda ingin mendapatkan daftar harga sewa truk dari perusahaan logistik dengan berbagai tipe. Gunakan cek tarif sewa truk diatas untuk estimasi biaya
Tarif Ongkir Sewa Truk dari Jakarta
Tarif Ongkir Sewa Truk ke Jakarta
Keterangan:
Jika sebelumnya Anda belum pernah sama sekali carter truk, perhatikan beberapa tips sewa truk baik harian, mingguan, bulanan atau ritase untuk kebutuhan proyek atau sekali jalan
Harga Sewa Truk
Semua jasa carter truk pasti akan berlomba-lomba menawarkan harga termurah. Tapi, tidak semuanya dapat melakukan pelayanan yang professional.
Tidak masalah jika harga sewa truk tersebut murah tapi mereka sudah memiliki bukti telah melayani puluhan bahkan ratusan pelanggan.
Semua ini karena masalah tanggung jawab dari pemilik ekspedisi truk, mereka tetap akan berlomba menawarkan harga termurah tapi tidak akan melebihi dari batas yang terlalu murah.
Perhatikan Waktunya
Punya niatan ingin sewa truk di kemudian hari untuk kirim barang? Coba pikirkan lagi waktu yang tepat. Penyewaan mendekati tanggal merah, seperti hari libur nasional, idul fitri, natal atau yang lainnya tidak direkomendasikan.
Karena selain estimasi waktu pengiriman barang akan terlambat karena masalah kemacetan, biasanya ekspedisi sewa truk juga akan mengalami peningkatan jumlah pelanggan (overload) yang mengharuskan mereka untuk mempercepat pelayanan.
Perhatikan Kapasitas Truk
Tips ini berhubungan dengan jenis barang apa yang akan Anda kirim dengan jenis truk apa yang akan Anda pilih. Karena, tidak seluruh jenis armada mampu menampung berbagai jenis muatan. Mereka memiliki ukuran dan kapasitas tersendiri yang tidak dapat dipaksa untuk membawa beban yang berlebihan.
Packing Barang
Melakukan pengepakan dengan baik adalah salah satu alternatif agar barang yang akan Anda kirim terhindar dari benturan dan goresan dengan benda tajam dan keras lain yang ada di sekitar.Asuransi Pengiriman Barang
Meskipun barang sudah aman dengan cara pengepakan yang sangat protected, tidak ada salahnya untuk menggunakan jasa asuransi barang supaya Anda dapat mengajukan klaim kerusakan barang pada pemilik jasa sewa truk jika ternyata kondisi barang sebelum dan sesudah dikirim memiliki cacat yang tidak wajar.
Perhatikan Surat Jalan
Jika Anda sudah mendapatkan surat jalan, berarti tinggal selangkah lagi barang Anda akan dijemput oleh pemilik perusahan sewa truk. Sebelum Anda tanda tangani surat jalan tersebut, pastikan seluruh isi detail dalam surat jalan tersebut sudah sesuai dengan perjanjian.
Loading dan Unloading
Pastikan proses loading dan loading yang tepat. Untuk pengiriman barang berat dan besar, maka dapat sewa forklift. Perhatikan juga kondisi gudang pengangkutan barang
Tracking Pengiriman Barang
Perusahaan sewa truk yang aman akan menyediakan fasilitas pelacakan, atau yang biasa disebut dengan cek resi dan tracking barang.
Jika tadi sudah tahu apa saja jenis truk-nya, sekarang kita mari sama-sama berkenalan dengan produsen yang telah menjadi brand truk. Berikut adalah beberapa diantaranya:
Dapatkan aplikasi sewa truk di Android lengkap dengan cek harga di Google Play Store.
Dapatkan penawaran penyedia truk dengan lelang online yang mudah dan cepat